选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 15:1111116 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2123:32224 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 35:1313335 : 2
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 414:224445 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 52132:4552 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 634:241664 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 744:252775 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 85:1163885 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 914:274995 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 102182:410102 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 11323:3111114 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 12433:3212123 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 13543:3313133 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 146512:414142 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 15763:3115154 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1684:21216164 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 1794:22317174 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 181013:3418184 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 1911212:419192 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 2012322:420202 : 5
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 2113432:421213 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 221453:3122223 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 235:161223236 : 1
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 241722:424242 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 2528311:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:712:1312:1312:1312:1314:1110:15:46771所有号码