选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 4:24 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 4:24 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 2:43 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 2:42 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2:42 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 3:33 : 4
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 4:24 : 3
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 1:51 : 6
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 3:33 : 4
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 0:60 : 7
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 2:43 : 4
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 1:51 : 6
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 0:60 : 7
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 1:51 : 6
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 2:42 : 5
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2:42 : 5
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 2:43 : 4
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 1:52 : 5
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 3:34 : 3
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1:51 : 6
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 0:60 : 7
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 5:15 : 2
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 2:43 : 4
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 2:42 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后5:2011:149:168:1712:136:196:19:1331053所有号码