选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 猴马猪鸡蛇羊龙
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 鸡鼠狗猴猴羊蛇
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 蛇蛇马蛇鸡羊猴
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 羊兔羊兔狗猪牛
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 马马虎狗羊鸡狗
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 鼠兔鸡羊虎牛狗
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 鼠马狗鸡狗龙羊
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 狗羊鸡牛猪虎虎
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 蛇狗鼠鼠羊羊狗
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 牛蛇龙兔牛马鼠
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 猪牛兔羊猴鼠马
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 蛇猪虎龙猴牛狗
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 蛇牛鸡蛇龙兔猴
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 牛马狗猴猴鼠虎
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 兔猴马牛狗猴鸡
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 猴虎猪虎兔猴马
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 虎猴牛羊龙羊鼠
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 羊兔鸡鼠猪龙牛
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 羊马鸡牛鼠虎鸡
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 牛虎虎龙羊马龙
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 蛇兔龙蛇牛猴兔
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 兔猴鼠鸡马狗兔
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 鸡兔兔兔猴鼠猪
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 鸡鸡猴羊虎蛇龙
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 狗蛇鼠兔马鸡蛇
    期数生肖排位
    442871694524115338347217784636635656