选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 4:24 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 0:61 : 6
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 3:33 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 1:52 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 3:33 : 4
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 3:33 : 4
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 1:52 : 5
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 1:52 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 4:24 : 3
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 4:24 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 2:42 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 6:06 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 4:25 : 2
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 2:43 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 2:42 : 5
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2:43 : 4
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 3:34 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 4:25 : 2
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 2:42 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 5:16 : 1
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 2:43 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 2:42 : 5
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 3:34 : 3
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 3:34 : 3
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1314:1112:1311:1411:1410:1513:12:1166731所有号码